РАССТОЯНИЯ ДО САНАТОРИЕВ, ДОМОВ ОТДЫХА И ОТЕЛЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И СТОИМОСТЬ ТАКСИ ИЗ МОСКВЫ
Тверская область одно из любимейших мест отдыха и не только Москвичей. Большое количество фестивалей, конгрессов и корпоративных съездов, а также прекрасные места для рыбалки и охоты на многочисленных озерах и верхней Волге, да просто очень красивые места средней полосы России привлекают огромное количество отдыхающих в любое время года.
Но многие турбазы и дома отдыха Тверской области удалены от основных трасс и железнодорожного сообщения с Москвой. И здесь Вам на помощь придет ТК-77, транспортная компания которая обеспечит возможность добраться из Москвы и Московской области быстро, комфортно и безопасно, избавив Вас и Вашу семью от множества проблем.
Согласитесь, что самое удобное путешествие когда к Вам приехала уютная иномарка или просторный минивэн, а может и автобус для большой компании с водителем профессионалом и доставит сразу до места Вашего отдыха, например на Селигере, или в любой точке Тверской области.
Точные расстояния до санаториев, домов отдыха, отелей, гостиниц Тверской области и стоимость легкового такси, такси минивэн и микроавтобусов из Москвы
Санатории и дома отдыха Бологовский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Турисический комплекс "Заимки" | 350 | 9450 | 10500 | 12250 |
Отель "Валдайская усадьба" пос. Котово | 360 | 9700 | 10800 | 12600 |
Санатории и дома отдыха Восьегорский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Гостиница "Весь" гор. Весьегонск ул. Кирова д. 75 | 418 | 11300 | 12550 | 14650 |
База отдыха "Перемут" дер. Перемут | 449 | 12100 | 13500 | 15700 |
База отдыха "Весьегонский остров" дер. Бараново | 170 | 4600 | 5100 | 5950 |
База отдыха "Александровский причал" г. Весьегонск ул. Заречная д. 9А | 417 | 11250 | 12500 | 14600 |
Санатории и дома отдыха Вышневолочковский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Гостиничный комлекс "Лагуна" г. Вышний Волочек ул. Егорова 22 А | 300 | 8100 | 9000 | 10500 |
Санаторий "Голубые озера" г. Вышний Волочек | 317 | 8550 | 9500 | 11100 |
Санатории и дома отдыха Западнодвинский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
База отдыха"Дербовеж"дерСоломкино | 370 | 10000 | 11100 | 12950 |
Санатории и дома отдыха Калининский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес, минивен руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Отель "Эммаус Клаб Отель" пос. Эммаус | 152 | 4300 | 4600 | 5300 |
Загородный комплекс "Компьютерия" дер. Ямок | 200 | 5400 | 6000 | 7000 |
База отдыха "Княжья речка" дер. Изворотень | 180 | 4850 | 5400 | 6300 |
Детский лагерь информационных технологий "Компьютерия" дер. Ямок | 200 | 5400 | 6000 | 7000 |
База отдыха "Волжанка" дер. Юрьевское | 210 | 5650 | 6300 | 7350 |
Турбаза "Лисицкий Бор" п/о Лисицы | 230 | 6200 | 6900 | 8050 |
Санатории и дома отдыха Кашинский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Санаторий "Кашин" г. Кашин ул. Советская | 212 | 5700 | 6350 | 7400 |
Оздоровительный комплекс "Тетьково" пос. Тетьково | 300 | 8100 | 9000 | 10500 |
База отдыха "Медведица" пос. Верхняя Троица | 250 | 6750 | 7500 | 8750 |
Санатории и дома отдыха Кимрский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Котеджный комплекс "Колкуново" | 160 | 4300 | 4800 | 5600 |
Яхт-клуб "Фордвинд" дер. Притькино | 180 | 4850 | 5400 | 6300 |
Гостиничный комплекс "Тирс" дер. Бурцево д. 18 | 170 | 4600 | 5100 | 5950 |
Котедж "Олень" дер. Бурцево | 170 | 4600 | 5100 | 5950 |
Котедж "Стрельчиха" | 270 | 7300 | 8100 | 9450 |
Санатории и дома отдыха Конаковский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
пансионат"верхневолжский" п/оВерхневолжский | 130 | 3900 | 4200 | 4900 |
Лечебный центр "Карачарово"п/оКарачарово | 140 | 4100 | 4400 | 5100 |
Санаторий "Игуменка"п/о Игуменка | 145 | 4150 | 4450 | 5150 |
Комплекс отдыха "Луч" | 120 | 3750 | 4050 | 4750 |
Комплекс отдыха "Завидово"п/оНово-Завидово | 120 | 3750 | 4050 | 4750 |
Загородный клуб "Большая Волга"дер.Федоровское | 160 | 4300 | 4800 | 5600 |
Отель "Дафна"с.Свердлово | 130 | 3900 | 4200 | 4900 |
Санатории и дома отдыха Краснохолмский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Охотничья база "Дворянское Гнездо" дер. Путилово д. 62 | 330 | 8900 | 9900 | 11550 |
Санатории и дома отдыха Оленинский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Дом рыбака "Лазурное" дер. Завидово | 280 | 7550 | 8400 | 9800 |
Санатории и дома отдыха Осташковский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Пансионат "Сокол" п/о Заречье | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
База отдыха "Орлинка" | 360 | 9700 | 11350 | 13250 |
База отдыха "Верхневолжье" дер. Теплень | 400 | 10800 | 12000 | 14000 |
Гостевой дом "Сосницы" дер. Сосница | 470 | 12700 | 14100 | 16450 |
Палас-Отель "Селигер" п/о Новые Ельцы | 400 | 10800 | 12000 | 14000 |
Отель"Вершина Селигера" дер. Шалабаево | 416 | 11250 | 12500 | 14550 |
База отдыха "Заполек" дер. Заполек | 380 | 10250 | 11400 | 13300 |
Коттедж "Заречье" п/о Заречье | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
Коттедж "Задубье" дер. Задубье | 440 | 11900 | 13200 | 15400 |
Коттеджи "Перерва" дер Перерва | 340 | 9200 | 10200 | 11900 |
Коттеджи "Береговой" дер. Бараново | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
Гостевой дом "Катерина" п/о Заречье | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
Коттедж "Княжий остров" дер. Новые Ельцы | 400 | 10800 | 12000 | 14000 |
Дом отдыха "Гринстоун" дер. Слобода д.13 | 400 | 10800 | 12000 | 14000 |
Дом отдыха "Селигер" пос. Солнечный ул. Первомайская д. 1 | 310 | 8400 | 9300 | 10850 |
Турбаза "Третники" дер. Третники | 400 | 10800 | 12000 | 14000 |
Частный семейный дом отдыха "Екатерининская Слобода" дер. Слобода д. 13 | 400 | 10800 | 12000 | 14000 |
База отдыха "Ботово" дер. Ботово | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
База отдыха "Светлица" дер. Светлица | 385 | 10400 | 11550 | 13500 |
База отдыха "Селигерское Заплавье" дер. Заплавье | 410 | 11100 | 12300 | 14350 |
Коттеджи "Горбово" пос. Горбовка | 368 | 9950 | 11050 | 12900 |
Дом приемов "Хижина" дер. Бараново ул. Центральная д.2 | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
Парк-Отель "СДЛ" дер. Петриково | 370 | 10000 | 11100 | 12950 |
База отдыха "Хатинь-бор" п/о Заречье | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
База отдыха "Залучье" дер. Залучье | 370 | 10000 | 11100 | 12950 |
База отдыха "Пачково" дер. Пачково ул. Первая-дачная д. 9 | 380 | 10250 | 11400 | 13300 |
Гостиница "Селигер" г. Осташков | 360 | 9700 | 10800 | 12600 |
База отдыха "Селигерские Зори" дер. Жар | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
База отдыха "Яр" дер. Заборки | 415 | 11200 | 12450 | 14500 |
База отдыха "Стерж" дер. Ивановское | 430 | 11600 | 12900 | 15050 |
База отдыха "Светлана" п/о Заречье | 400 | 10800 | 12000 | 14000 |
База отдыха "Чайкин Берег" г. Осташков | 360 | 9700 | 10800 | 12600 |
База отдыха "Бородино" дер. Задубье | 440 | 11900 | 13200 | 15400 |
Коттеджи "Вероника" п/о Заречье | 395 | 10650 | 11850 | 13800 |
Коттеджи "Лукоморье" п/о Заречье | 393 | 10600 | 11800 | 13750 |
Гостиница "Наутилус" г. Осташков | 360 | 9700 | 10800 | 12600 |
База отдыха "Наш дом" п/о Заречье | 392 | 10600 | 11750 | 13700 |
Комплекс коттеджей "Селигер-мотель" дер. Неприе | 410 | 11050 | 12300 | 14350 |
Коттеджи "татьянин дворик" дер. Бараново | 392 | 10600 | 11750 | 13700 |
Коттеджи "Теремок" п/о Заречье | 394 | 10650 | 11800 | 13750 |
Частный коттедж "Хуторок" дер. Тарасово | 415 | 11200 | 12450 | 14500 |
Коттеджи "Любава" пос. Сокол | 388 | 10500 | 11650 | 13600 |
Коттедж "Валентина" пос. Сокол | 388 | 10500 | 11650 | 13600 |
Отель "Лесная усадьба" дер. Свапуще | 410 | 11050 | 12300 | 14350 |
Частный коттедж "Алиса" дер. Неприе | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
Коттедж "У родника" п/о Заречье | 398 | 10750 | 11950 | 13950 |
Коттедж "Земляничная поляна" дер. Никола-Рожег | 375 | 10100 | 11250 | 13100 |
Коттедж "Березка" п/о Заречье | 395 | 10650 | 11850 | 13800 |
Коттедж "Лесная опушка" дер. Шиловка | 400 | 10800 | 12000 | 14000 |
База отдыха "Ладья" дер. Бараново | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
Санатории и дома отдыха Пеновский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Комплекс коттеджей "Рыбацкая деревня" дер. Заречье | 415 | 11200 | 12450 | 14500 |
Турбаза "Озерная" дер Хитино | 420 | 11350 | 12600 | 14700 |
База отдыха "Олений Рог" дер. Олений рог-2 | 410 | 11100 | 12300 | 14350 |
Парк-отель "Вселуг" дер. Хитино | 420 | 11350 | 12600 | 14700 |
Комплекс активного и семейного отдыха "Тропа" дер. Нечаевщина | 440 | 11900 | 13200 | 15400 |
Санатории и дома отдыха Селижаровский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
База отдыха "Клевый берег" дер. Селище | 345 | 9300 | 10350 | 12100 |
Пансионат "Заручевье" | 380 | 10250 | 11400 | 13300 |
Гостиница "Моживеловый бор" дер. Ланино | 350 | 9450 | 10500 | 12250 |
База отдыха "Чайка" п/о Хотошино | 355 | 9600 | 10650 | 12400 |
Коттеджи "У пасечника" п/о Хотошино | 355 | 9600 | 10650 | 12400 |
Санатории и дома отдыха Старицкий район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Загородный клуб "Барская усадьба" дер. Волга | 220 | 5950 | 6600 | 7700 |
Санатории и дома отдыха город Тверь | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Санаторий "Бобачевская роща" г. Тверь Бобачевская роща | 185 | 5000 | 5550 | 6500 |
Гостиница "Тверь Парк Отель" г. Тверь Московское ш. д. 14 | 178 | 4800 | 5350 | 6250 |
Отель "Тверь" г. Тверь Санкт-Петербургское ш. д. 130 | 190 | 5150 | 5700 | 6650 |
Гостиница "Оснабрюк" г. Тверь ул. Салтыкова-Щедрина д. 20 | 181 | 4900 | 5450 | 6350 |
Санатории и дома отдыха Торжогский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
Санаторий "Митино" п/о Митоно | 240 | 6500 | 7200 | 8400 |
Санатории и дома отдыха Фировский район | Расстояние от Москвы км. | Комфорт руб. | Бизнес, минивен руб. | Полноразмерный минивен - 8 мест |
База отдыха "Узмень" дер. Узмень | 390 | 10550 | 11700 | 13650 |
Таблица популярных санаториев Тверской области с разбивкой по районам постоянно обновляется, если Вы не нашли какого-либо санатория или дома отдыха сообщите об этом диспетчеру и он появится в нашей таблице. Расстояния основаны в основном из практики поездок и могут отличатся от расстояний выложеных на других ресурсах. Стоимость такси из Москвы в Тверскую область фиксированная и рассчитана по тарифам такси межгород.
Расстояния до городов Тверской области и стоимость такси из Москвы